Номинальная мощность | кВт | 50 |
KGA 50 |
Температура нагрева | °с | 80-115 | |
Рабочее давление в котле | кг/см2 | 2-10 | |
Рабочий объем воды | л | 64 | |
Площадь обогрева | м2 | 450-500 | |
Номинальное давление газа | мм.вод.ст. | 229 |
KGA 100 |
Расход газа при Р=229 мм.вод.ст. | м3/час | 5 | |
Теплоотдача | ккал/час | 43000 | |
Электропитание | V | 220 | |
Расход электроэнергии | Вт/час | 25 | |
Габаритные размеры: |
KGA 400 |
||
Ширина | мм | 650 | |
Длина | мм | 1025 | |
Высота | мм | 1010 | |
Масса | кг | 310 |
Номинальная мощность | кВт | 24 |
KGA 600 |
Температура нагрева | °С | 80-115 | |
Рабочее давление в котле | кг/см2 | 2-10 | |
Объем емкости | л | 25 | |
Выработка горячей воды с бойлером | л/ч | 50-450 | |
Напряжение в сети | Вольт | 380 | |
Ток потребления | А | 37 | |
Количество ТЭНов 4 квт | шт | 6 | |
Теплоотдача | ккал/час | 20640 | |
Условный проход трубопровода: |
KGA 1000
|
||
на входе | мм | 50 | |
на выходе | мм | 25/32 | |
Габаритные размеры: | |||
Ширина | мм | 335 | |
Длина | мм | 980 | |
Высота | мм | 360 | |
Масса | кг | 50 |